丹頂ステークス予想データ・西日本スポーツ杯予想データ・飯豊特別予想データ



丹頂ステークス予想データ


1)種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
フジキセキ1- 1- 1- 0/ 333.30%66.70%100.00%126213
アドマイヤジャパン0- 1- 1- 2/ 40.00%25.00%50.00%042
サムライハート0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0180
ディープスカイ0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%070
ハーツクライ2- 2- 2- 9/1513.30%26.70%40.00%87108
マンハッタンカフェ0- 1- 1- 7/ 90.00%11.10%22.20%0137
ディープインパクト1- 2- 0-11/147.10%21.40%21.40%14077
タニノギムレット0- 0- 1- 5/ 60.00%0.00%16.70%0291
ネオユニヴァース0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00
スパイキュール0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
ゴールドアリュール0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
ブラックタイド0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00

 

2)騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
加藤祥太0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0140
津村明秀2- 1- 1- 5/ 922.20%33.30%44.40%770306
三浦皇成2- 4- 0-11/1711.80%35.30%35.30%24110
藤岡康太2- 0- 1- 6/ 922.20%22.20%33.30%193178
長岡禎仁0- 0- 1- 3/ 40.00%0.00%25.00%0102
横山典弘2- 0- 0- 7/ 922.20%22.20%22.20%16754
福永祐一1- 0- 1- 8/1010.00%10.00%20.00%3633
勝浦正樹0- 1- 2-13/160.00%6.30%18.80%060
丸山元気1- 0- 1-10/128.30%8.30%16.70%10326
菱田裕二1- 0- 0- 5/ 616.70%16.70%16.70%23366
丸田恭介0- 0- 1-11/120.00%0.00%8.30%014
井上敏樹0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
杉原誠人0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00

 

西日本スポーツ杯予想データ


1) 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
Curlin1- 3- 3- 5/ 128.30%33.30%58.30%37117
コマンズ3- 1- 1- 10/ 1520.00%26.70%33.30%8362
サンライズペガサス2- 4- 4- 21/ 316.50%19.40%32.30%50123
タイキシャトル7- 5- 5- 36/ 5313.20%22.60%32.10%131108
アジュディケーティング2- 3- 0- 13/ 1811.10%27.80%27.80%7067
ゴールドアリュール10- 11- 10- 82/1138.80%18.60%27.40%8578
シンボリクリスエス15- 15- 12-115/1579.60%19.10%26.80%6891
ネオユニヴァース9- 8- 11- 85/1138.00%15.00%24.80%117118
エンパイアメーカー1- 0- 4- 18/ 234.30%4.30%21.70%20104
ダイワメジャー3- 3- 4- 37/ 476.40%12.80%21.30%2144
ディープスカイ3- 1- 1- 20/ 2512.00%16.00%20.00%5644
サウスヴィグラス3- 1- 2- 27/ 339.10%12.10%18.20%9083
プリサイスエンド3- 3- 2- 39/ 476.40%12.80%17.00%4962
ワイルドラッシュ3- 1- 1- 54/ 595.10%6.80%8.50%16357
バトルプラン0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
カネヒキリ0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00

 

2)騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
川田将雅15- 13- 10- 47/ 8517.60%32.90%44.70%8276
浜中俊17- 7- 9- 58/ 9118.70%26.40%36.30%10769
松若風馬10- 5- 1- 37/ 5318.90%28.30%30.20%19976
幸英明8- 15- 13- 84/1206.70%19.20%30.00%6191
川須栄彦12- 11- 8- 97/1289.40%18.00%24.20%8664
松山弘平14- 15- 9-124/1628.60%17.90%23.50%18884
和田竜二8- 6- 2- 67/ 839.60%16.90%19.30%16886
太宰啓介5- 7- 9- 92/1134.40%10.60%18.60%2478
川島信二2- 2- 3- 31/ 385.30%10.50%18.40%24130
武幸四郎5- 2- 5- 54/ 667.60%10.60%18.20%43102
国分優作4- 3- 10- 86/1033.90%6.80%16.50%9578
酒井学3- 3- 6- 93/1052.90%5.70%11.40%741
中井裕二2- 2- 2- 80/ 862.30%4.70%7.00%10773
柴田未崎0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%0.00%00

 

飯豊特別予想データ


1) 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
スパイキュール0- 0- 2- 2/ 40.00%0.00%50.00%0110
ストーミングホーム1- 0- 3- 5/ 911.10%11.10%44.40%84338
ハーツクライ2- 0- 1- 6/ 922.20%22.20%33.30%9882
メイショウボーラー2- 1- 0- 8/1118.20%27.30%27.30%217102
キングカメハメハ0- 2- 0- 8/100.00%20.00%20.00%043
ネオユニヴァース0- 4- 1-28/330.00%12.10%15.20%094
ケイムホーム1- 0- 1-12/147.10%7.10%14.30%24862
スペシャルウィーク0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%12.50%047
スクワートルスクワート0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
サウスヴィグラス0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00

 

2) 騎手データ

 

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
北村宏司4- 4- 3-12/2317.40%34.80%47.80%107164
吉田隼人3- 2- 3-22/3010.00%16.70%26.70%143109
柴田大知3- 2- 1-11/1717.60%29.40%35.30%191148
大野拓弥3- 1- 3-23/3010.00%13.30%23.30%20382
戸崎圭太1- 3- 0-10/147.10%28.60%28.60%1063
江田照男1- 2- 0-21/244.20%12.50%12.50%62130
松岡正海1- 1- 2-15/195.30%10.50%21.10%19129
西田雄一0- 2- 2-27/310.00%6.50%12.90%0104
的場勇人0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%12.50%023
岩部純二0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%055
柴田善臣0- 0- 1-18/190.00%0.00%5.30%017
小牧太0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
秋山真一0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00