福永祐一史上10人目のJRA通算1800勝|祐一と重賞まとめ
 

 福永祐一騎手(38)=栗・フリー=が23日、札幌7Rのヴェネトで史上10人目、現役6人目のJRA通算1800勝を達成した。1996年3月2日の初騎乗(中京2Rマルブツブレベスト1着)以来、1万4372戦目。さらに8Rで1勝を上積みした。JRA重賞はGI18勝を含む111勝。今年は94勝で全国リーディングトップに立っている。

 福永騎手は「勝ったときだけでなく、負けたときでも温かく応援してくれる人がいるので、もっと応援しがいのある騎手になっていきたいと思います」と語った。

 

福永祐一重賞、競馬場別データ

場所着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
札幌2- 1- 2- 13/ 1811.10%16.70%27.80%4545
函館1- 1- 2- 4/ 812.50%25.00%50.00%113101
福島0- 0- 1- 3/ 40.00%0.00%25.00%037
新潟4- 3- 1- 18/ 2615.40%26.90%30.80%5846
東京23- 19- 21-135/19811.60%21.20%31.80%7399
中山13- 13- 10- 65/10112.90%25.70%35.60%8387
中京8- 5- 7- 45/ 6512.30%20.00%30.80%5772
京都23- 28- 35-206/2927.90%17.50%29.50%5186
阪神32- 26- 37-191/28611.20%20.30%33.20%61103
小倉5- 3- 5- 27/ 4012.50%20.00%32.50%8690
東開催40- 35- 33-221/32912.20%22.80%32.80%7490
西開催68- 62- 84-469/68310.00%19.00%31.30%5792
中央開催91- 86-103-597/87710.40%20.20%31.90%6394
ローカル20- 13- 18-110/16112.40%20.50%31.70%6470
表開催104- 93-111-657/96510.80%20.40%31.90%6492
裏開催7- 6- 10- 50/ 739.60%17.80%31.50%4468
東遠征34- 33- 32-192/29111.70%23.00%34.00%7194
西遠征3- 8- 2- 42/ 555.50%20.00%23.60%35101
右回り76- 72- 92-510/75010.10%19.70%32.00%6192
左回り34- 27- 29-193/28312.00%21.60%31.80%6889
直線1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%6832
新潟芝内0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
新潟芝外3- 3- 1- 13/ 2015.00%30.00%35.00%5852
京都芝内4- 2- 6- 34/ 468.70%13.00%26.10%3975
京都芝外17- 23- 27-148/2157.90%18.60%31.20%5588
阪神芝内19- 20- 22-129/19010.00%20.50%32.10%6387
阪神芝外8- 5- 12- 40/ 6512.30%20.00%38.50%58172

 

福永祐一重賞、種牡馬別データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス15- 12- 18- 76/12112.40%22.30%37.20%97108
キングカメハメハ10- 2- 10- 24/ 4621.70%26.10%47.80%120129
ディープインパクト5- 15- 9- 39/ 687.40%29.40%42.60%42101
Green Dancer5- 4- 2- 13/ 2420.80%37.50%45.80%109105
シンボリクリスエス5- 3- 2- 11/ 2123.80%38.10%47.60%13099
エンドスウィープ5- 3- 2- 3/ 1338.50%61.50%76.90%113116
タイキシャトル5- 2- 3- 17/ 2718.50%25.90%37.00%4079
ダンスインザダーク4- 6- 3- 18/ 3112.90%32.30%41.90%103144
アグネスタキオン4- 1- 7- 25/ 3710.80%13.50%32.40%2571
アフリート4- 0- 3- 13/ 2020.00%20.00%35.00%13678
ハーツクライ3- 5- 2- 9/ 1915.80%42.10%52.60%173105
クロフネ3- 3- 0- 9/ 1520.00%40.00%40.00%106109
ウォーニング3- 2- 3- 8/ 1618.80%31.30%50.00%11698
グラスワンダー3- 2- 2- 13/ 2015.00%25.00%35.00%3781
ホワイトマズル3- 1- 1- 8/ 1323.10%30.80%38.50%201266
フジキセキ3- 0- 2- 18/ 2313.00%13.00%21.70%7336
ミラクルアドマイヤ3- 0- 1- 8/ 1225.00%25.00%33.30%123110
ブライアンズタイム2- 1- 2- 14/ 1910.50%15.80%26.30%61131
スペシャルウィーク2- 0- 1- 7/ 1020.00%20.00%30.00%2944
Mi Cielo2- 0- 1- 2/ 540.00%40.00%60.00%514188
ダンシングブレーヴ1- 5- 5- 6/ 175.90%35.30%64.70%14130
トニービン1- 5- 1- 10/ 175.90%35.30%41.20%3184
アドマイヤコジーン1- 1- 1- 7/ 1010.00%20.00%30.00%3660
ペンタイア1- 1- 1- 0/ 333.30%66.70%100.00%113143
パラダイスクリーク1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%40.00%266108
タマモクロス1- 1- 0- 12/ 147.10%14.30%14.30%5933
ウォーエンブレム1- 1- 0- 5/ 714.30%28.60%28.60%5045
アドマイヤベガ1- 0- 2- 9/ 128.30%8.30%25.00%4569
Victory Gallop1- 0- 2- 3/ 616.70%16.70%50.00%130196
Cozzene1- 0- 1- 9/ 119.10%9.10%18.20%10665
コマンダーインチーフ1- 0- 1- 5/ 714.30%14.30%28.60%3078
ファルブラヴ1- 0- 1- 1/ 333.30%33.30%66.70%113256
ジェイドロバリー1- 0- 0- 13/ 147.10%7.10%7.10%3611
セクレフアスター1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%17747
スウェプトオーヴァーボード1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%312102
ジャングルポケット1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%7537
バブルガムフェロー1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%18660
ティンバーカントリー1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%800170
Marju1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%630220
Majestic Warrior1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%670230
King's Best1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%790270
Kingmambo1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%270100

 

 

【福永祐一史上10人目のJRA通算1800勝|祐一と重賞まとめ】の続きを読む