競馬2chぽい2chねるぽい情報

競馬2chSC,ツイッター,ヤフーニュース,youtube動画などで扱っている競馬情報を馬券的中に繋がるようにアレンジしてお伝えしたいと思っています!!

    2016年09月

    WIN5予想|浦安特別・仲秋ステークス・レインボーステークス

    浦安特別-種牡馬データ


    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    Exchange Rate 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 85 55
    Hard Spun 1- 3- 1- 10/ 15 6.70% 33.30% 10 58
    ヨハネスブルグ 5- 3- 4- 31/ 43 11.60% 27.90% 41 63
    ファスリエフ 10- 27- 21-160/218 4.60% 26.60% 23 73
    パイロ 9- 9- 7- 73/ 98 9.20% 25.50% 111 112
    Closing Argument 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 52
    ゴールドアリュール 12- 14- 12-150/188 6.40% 20.20% 43 47
    オンファイア 3- 1- 4- 38/ 46 6.50% 17.40% 50 86
    アグネスデジタル 6- 9- 5- 97/117 5.10% 17.10% 52 64
    スウェプトオーヴァーボード 11- 13- 10-166/200 5.50% 17.00% 40 45
    メイショウボーラー 6- 2- 2- 98/108 5.60% 9.30% 74 37
    スクワートルスクワート 1- 0- 0- 14/ 15 6.70% 6.70% 40 12
    Pulpit 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
    Honest Man 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


    浦安特別-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    戸崎圭太 44- 36- 21-132/233 18.90% 43.30% 89 99
    蛯名正義 33- 25- 17-133/208 15.90% 36.10% 82 70
    横山典弘 28- 16- 14-117/175 16.00% 33.10% 110 65
    田辺裕信 24- 30- 27-181/262 9.20% 30.90% 75 76
    柴田善臣 17- 21- 29-140/207 8.20% 32.40% 60 92
    松岡正海 11- 13- 14-169/207 5.30% 18.40% 58 68
    丸山元気 6- 2- 3- 86/ 97 6.20% 11.30% 42 41
    柴山雄一 5- 9- 9-148/171 2.90% 13.50% 65 52
    吉田隼人 4- 7- 3- 63/ 77 5.20% 18.20% 67 95
    津村明秀 3- 7- 10-108/128 2.30% 15.60% 21 81
    嶋田純次 3- 1- 2- 51/ 57 5.30% 10.50% 92 51
    木幡巧也 2- 2- 4- 15/ 23 8.70% 34.80% 54 84
    丹内祐次 1- 3- 3- 58/ 65 1.50% 10.80% 27 115
    川田将雅 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 21 68
    村田一誠 0- 1- 5- 89/ 95 0.00% 6.30% 0 24
    菊沢一樹 0- 0- 0- 25/ 25 0.00% 0.00% 0 0

    ★ ヨンカー・カネータ・オーマイガイ・カネノイロ・カフジオリオン・ヨシオ


    仲秋ステークス-種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    ディープインパクト 13- 15- 11- 79/118 11.00% 33.10% 99 80
    サクラバクシンオー 7- 2- 4- 30/ 43 16.30% 30.20% 158 77
    アドマイヤムーン 4- 8- 11- 61/ 84 4.80% 27.40% 37 114
    マンハッタンカフェ 4- 3- 1- 43/ 51 7.80% 15.70% 42 37
    Fastnet Rock 2- 1- 2- 4/ 9 22.20% 55.60% 240 117
    ヨハネスブルグ 2- 0- 0- 30/ 32 6.30% 6.30% 22 10
    サムライハート 1- 1- 3- 13/ 18 5.60% 27.80% 178 142
    アドマイヤコジーン 0- 1- 0- 12/ 13 0.00% 7.70% 0 14
    ストーミングホーム 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0

    仲秋ステークス-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    M.デム 11- 6- 2-23/42 26.20% 45.20% 116 76
    ルメール 5- 0- 3-12/20 25.00% 40.00% 85 62
    浜中俊 12-11- 6-60/89 13.50% 32.60% 74 63
    鮫島克駿 1- 3- 2-13/19 5.30% 31.60% 15 303
    池添謙一 5- 3- 7-40/55 9.10% 27.30% 80 153
    小牧太 8- 4- 6-60/78 10.30% 23.10% 127 78
    古川吉洋 0- 3- 0-22/25 0.00% 12.00% 0 84
    藤岡康太 1- 0- 4-40/45 2.20% 11.10% 72 38
    松若風馬 1- 2- 1-35/39 2.60% 10.30% 51 47
    酒井学 1- 1- 4-55/61 1.60% 9.80% 21 38
    菱田裕二 1- 2- 2-48/53 1.90% 9.40% 17 35

    ★ ヴェルステルキング・セウアズール・ムーンクレスト・ブラヴィッシモ


    レインボーステークス-種牡馬データ

    種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    King's Best 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 55 60
    ディープインパクト 29- 13- 17- 96/155 18.70% 38.10% 127 83
    タイキシャトル 0- 3- 2- 9/ 14 0.00% 35.70% 0 191
    ハーツクライ 9- 12- 16- 84/121 7.40% 30.60% 78 111
    ダイワメジャー 3- 4- 6- 42/ 55 5.50% 23.60% 21 57
    ステイゴールド 10- 12- 17-136/175 5.70% 22.30% 49 75
    オペラハウス 1- 1- 2- 20/ 24 4.20% 16.70% 39 46
    マツリダゴッホ 0- 2- 1- 18/ 21 0.00% 14.30% 0 84
    マンハッタンカフェ 4- 5- 0- 57/ 66 6.10% 13.60% 33 35
    ファンタスティックライト 0- 0- 1- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 50


    レインボーステークス-騎手データ

    騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
    川田将雅 3- 3- 1- 5/ 12 25.00% 58.30% 95 105
    戸崎圭太 19- 8- 11- 66/104 18.30% 36.50% 61 68
    北村宏司 7- 10- 15- 58/ 90 7.80% 35.60% 48 75
    田辺裕信 10- 11- 10- 67/ 98 10.20% 31.60% 73 86
    蛯名正義 14- 10- 6- 73/103 13.60% 29.10% 78 65
    丸山元気 1- 5- 1- 23/ 30 3.30% 23.30% 15 113
    石橋脩 6- 3- 5- 53/ 67 9.00% 20.90% 109 72
    柴田大知 4- 7- 10-113/134 3.00% 15.70% 16 66
    松岡正海 3- 5- 6- 76/ 90 3.30% 15.60% 29 63
    津村明秀 0- 2- 4- 35/ 41 0.00% 14.60% 0 109
    黛弘人 0- 0- 1- 12/ 13 0.00% 7.70% 0 35
    横山和生 0- 1- 0- 15/ 16 0.00% 6.30% 0 12
    江田照男 3- 1- 1- 78/ 83 3.60% 6.00% 42 25
    木幡巧也 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


    ★シャドウパーティー・カリヴァリオ・ワールドレーヴ・マローブルー・ハッピーモーメント


    無料コンテンツが熱い競馬情報会社

    勝馬伝説 
    http://www.l-horse.com/
    勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。

    チェンジ
    http://www.5il.org/
    重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。

    すごい競馬 
    http://www.shopwin.biz/
    マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報

    by 競馬情報会社.com



    WIN5予想|木更津特別・西宮ステークス・ながつきステークス


    木更津特別
    イントロダクション 木更津特別 2015/09/13 中山09R 【競馬】



    種牡馬データ

    種牡馬着別度数勝率複勝率単勝複勝
    ディープインパクト19- 14- 16-104/15312.40%32.00%8594
    ダイワメジャー16- 14- 17-118/1659.70%28.50%10994
    シンボリクリスエス3- 6- 5- 47/ 614.90%23.00%4291
    アドマイヤムーン6- 7- 2- 56/ 718.50%21.10%8397
    クロフネ5- 1- 6- 46/ 588.60%20.70%16680
    シングンオペラ0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%056
    マツリダゴッホ2- 4- 3- 47/ 563.60%16.10%2871
    グラスワンダー1- 1- 1- 36/ 392.60%7.70%813
    ナイキアディライト0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
    スタチューオブリバティ0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00

    ↑↑
    やっぱりディープインパクトかな。
    でもアドマイヤムーンもいい

    本命
    ドーヴァー
    アッラサルーテ


    西宮S
    リメインサイレント 西宮S 2015/09/13 阪神10R 【競馬】


    種牡馬データ

    種牡馬着別度数勝率複勝率単勝複勝
    ホワイトマズル4- 1- 1- 8/ 1428.60%42.90%576207
    ダイワメジャー11- 9- 7- 56/ 8313.30%32.50%456145
    キングカメハメハ14- 19- 14-108/1559.00%30.30%63113
    アドマイヤムーン7- 4- 5- 37/ 5313.20%30.20%50174
    ネオユニヴァース12- 3- 5- 66/ 8614.00%23.30%22596
    マンハッタンカフェ5- 2- 10- 62/ 796.30%21.50%6548
    デュランダル0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00


    ↑↑
    ホワイトマズル

    本命
    シャドウダンサー
    ブラックムーン


    ながつきステークス




    種牡馬データ

    種牡馬着別度数勝率複勝率単勝複勝
    Dubawi4- 2- 4- 2/ 1233.30%83.30%85188
    サウスヴィグラス33- 27- 36-261/3579.20%26.90%8078
    アルカセット3- 1- 0- 13/ 1717.60%23.50%1077173
    キングカメハメハ7- 9- 6- 82/1046.70%21.20%6358
    ネオユニヴァース8- 5- 2- 58/ 7311.00%20.50%59102
    タイキシャトル7- 6- 10- 97/1205.80%19.20%3778
    デュランダル9- 6- 4- 89/1088.30%17.60%14180
    スウェプトオーヴァーボード11- 13- 10-164/1985.60%17.20%4146
    シンボリクリスエス4- 1- 8- 65/ 785.10%16.70%3558
    イーグルカフェ2- 4- 0- 31/ 375.40%16.20%4853
    ファルブラヴ5- 6- 1- 63/ 756.70%16.00%6463
    ソングオブウインド1- 1- 0- 14/ 166.30%12.50%1525
    トーセンファントム1- 0- 0- 15/ 166.30%6.30%5612


    本命
    モルジアナ
    スマートアヴァロン

    無料コンテンツが熱い競馬情報会社

    勝馬伝説 
    http://www.l-horse.com/
    勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。

    チェンジ
    http://www.5il.org/
    重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。

    すごい競馬 
    http://www.shopwin.biz/
    マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報

    by 競馬情報会社.com



    このページのトップヘ